| externe Objnr | TN649 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 52078 |
| Ort | Aachen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 84 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage à 19.000 € (Kauf) |
| externe Objnr | TN649 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 52078 |
| Ort | Aachen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 84 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage à 19.000 € (Kauf) |
Hinweis zur Provision: 3,57 % inkl. MwSt.
| Baujahr | 1980 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauch |
| Endenergieverbrauch | 147 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 09.05.2025 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Kaufpreis | 199.000 € |
| Hausgeld | 252 € |
| Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauch
Gültig bis: 09.05.2025
Endenergieverbrauch: 147.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Aachen
Jetzt Immobilie bewerten