| externe Objnr | ZR561 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 52062 |
| Ort | Aachen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 64 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Kabel Sat TV | Ja |
| externe Objnr | ZR561 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 52062 |
| Ort | Aachen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 64 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
| Kabel Sat TV | Ja |
Hinweis zur Provision: 3,57 % inkl. MwSt. (im Leistungszeitraum 01.07. bis 31.12.2020 3,48 % inkl. gesetzl. MwSt.)
| Baujahr | 1960 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauch |
| Endenergieverbrauch | 153,3 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 01.04.2020 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Kaufpreis | 169.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. (im Leistungszeitraum 01.07. bis 31.12.2020 3,48 % inkl. gesetzl. MwSt.) |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauch
Gültig bis: 01.04.2020
Endenergieverbrauch: 153.30 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Aachen
Jetzt Immobilie bewerten