| externe Objnr | DJ612 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 52477 |
| Ort | Alsdorf |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 90 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 9 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 5 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| externe Objnr | DJ612 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 52477 |
| Ort | Alsdorf | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 90 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 9 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 5 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
Hinweis zur Provision: 3,57 %
| Baujahr | 2017 |
| Zustand | Neuwertig |
| Energieausweis | Bedarf |
| Energieausweis gültig bis | 20.03.2032 |
| Endenergiebedarf | 20 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2017 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Kaufpreis | 279.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarf
Gültig bis: 20.03.2032
Endenergiebedarf: 20.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2017
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A+
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Aachen
Jetzt Immobilie bewerten