| externe Objnr | EX199 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Etagenwohnung | 
| PLZ | 52080 | 
| Ort | Aachen | 
| Land | Deutschland | 
| Etage | 2 | 
| Regionaler Zusatz | Haaren | 
| Wohnfläche | 93 m² | 
| Nutzfläche | 15 m² | 
| Anzahl Zimmer | 4 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl sep. WC | 1 | 
| Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² | 
| Befeuerung | Gas | 
| Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung | 
| Etagenzahl | 3 | 
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | 
| Balkon/Terrasse | Ja | 
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | 
| externe Objnr | EX199 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 52080 | 
| Ort | Aachen | Land | Deutschland | 
| Etage | 2 | Regionaler Zusatz | Haaren | 
| Wohnfläche | 93 m² | Nutzfläche | 15 m² | 
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 | 
| Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² | Befeuerung | Gas | 
| Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung | Etagenzahl | 3 | 
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Balkon/Terrasse | Ja | 
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | 
Hinweis zur Provision: 3,57 % inkl. MwSt.
| Baujahr | 1994 | 
| Zustand | Vollständig renoviert | 
| Energieausweis | Verbrauch | 
| Endenergieverbrauch | 149 kWh/(m²a) | 
| Energieausweis gültig bis | 23.04.2028 | 
| Baujahr lt. Energieausweis | 1994 | 
| wesentlicher Energieträger | Gas | 
| Kaufpreis | 244.900 € | 
| Hausgeld | 162 € | 
| Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. | 
| Währung | € | 
 
Energieausweis
Art: Verbrauch
Gültig bis: 23.04.2028
Endenergieverbrauch: 149.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
info@karrasch-partner.de
 Tel.: 0241-9278417-0
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Aachen
Jetzt Immobilie bewerten